Stroomprijs maandag 26 oktober 2026
Stroom is het goedkoopst van 01:45–04:45
Gemiddeld 16 ct per kWh. Het duurst is het van 07:00–09:00, met 45 ct. Schatting inclusief energiebelasting en btw.
Goedkoopste 3 uur
16 ct
01:45–04:45
Duurste 2 uur
45 ct
07:00–09:00
Daggemiddelde
31 ct
+88% t.o.v. de dag ervoor (duurder)
- Goedkoopste 3 uur (01:45–04:45)
- Duurste 2 uur (07:00–09:00)
- Overige kwartieren
Goedkoopste blokken
- Goedkoopste 1 uur02:45–03:4515 ct gemiddeld
- Goedkoopste 2 uur02:15–04:1516 ct gemiddeld
- Goedkoopste 3 uur01:45–04:4516 ct gemiddeld
- Goedkoopste 4 uur00:30–04:3016 ct gemiddeld
Laagste kwartier: 02:45 (15 ct). Hoogste kwartier: 07:45 (53 ct). Bereken je eigen laadmoment →
Wat betaal je per leverancier?
Alle dynamische leveranciers rekenen dezelfde beursprijs. Ze verschillen alleen in hun opslag per kWh en in vaste kosten per maand.
| Leverancier | Daggemiddelde | Goedkoopste 3 uur | Opslag | Vast/mnd |
|---|---|---|---|---|
| Powerpeers | 29,5 ct | 15,1 ct | 1,2 ct | € 6,25 |
| Delta Energie | 29,8 ct | 15,4 ct | 1,5 ct | € 8,49 |
| Vattenfall | 30,1 ct | 15,7 ct | 1,8 ct | € 5,99 |
| Budget Energie | 30,3 ct | 15,9 ct | 2,0 ct | € 5,99 |
| ANWB Energie | 30,4 ct | 16,0 ct | 2,2 ct | € 8,50 |
| Energiek | 30,4 ct | 16,0 ct | 2,2 ct | € 5,99 |
| Tibber | 30,4 ct | 16,0 ct | 2,2 ct | € 6,99 |
| Frank Energie | 30,4 ct | 16,0 ct | 2,2 ct | € 7,25 |
| Engie | 30,5 ct | 16,1 ct | 2,3 ct | € 6,95 |
| Pure Energie | 30,6 ct | 16,3 ct | 2,4 ct | € 2,92 |
| Zonneplan | 30,7 ct | 16,3 ct | 2,4 ct | € 6,25 |
| Energiedirect | 30,7 ct | 16,3 ct | 2,5 ct | € 6,99 |
| easyEnergy | 30,9 ct | 16,5 ct | 2,6 ct | € 7,00 |
| NextEnergy | 30,9 ct | 16,5 ct | 2,6 ct | € 5,99 |
| Vandebron | 30,9 ct | 16,5 ct | 2,6 ct | € 6,25 |
| EnergyZero | 31,0 ct | 16,6 ct | 2,7 ct | € 7,50 |
| Greenchoice | 31,0 ct | 16,6 ct | 2,7 ct | € 7,50 |
| Coolblue Energie | 31,0 ct | 16,6 ct | 2,7 ct | € 6,20 |
| Oxxio | 31,0 ct | 16,6 ct | 2,8 ct | € 6,49 |
| Eneco | 31,2 ct | 16,8 ct | 2,9 ct | € 7,00 |
| GroenPand | 31,2 ct | 16,8 ct | 2,9 ct | € 8,47 |
| OM | nieuwe energie | 31,3 ct | 16,9 ct | 3,0 ct | € 8,57 |
| Essent | 31,3 ct | 16,9 ct | 3,1 ct | € 7,50 |
| Energie VanOns | 31,8 ct | 17,4 ct | 3,5 ct | € 6,99 |
Opslag en vaste kosten zijn indicatief (incl. btw), overgenomen uit openbare vergelijkingen, gecontroleerd 19 oktober 2026. Tarieven wijzigen; controleer altijd de site van de leverancier.
Tabel: alle prijzen per uur en per kwartier
| Tijd | Beurs (€/MWh) | All-in |
|---|---|---|
| 00:00 (uur) | 41.65 | 19 ct |
| 00:00 | 54.58 | 20 ct |
| 00:15 | 62.23 | 21 ct |
| 00:30 | 28.12 | 17 ct |
| 00:45 | 21.66 | 16 ct |
| 01:00 (uur) | 31.84 | 17 ct |
| 01:00 | 33.34 | 18 ct |
| 01:15 | 28.70 | 17 ct |
| 01:30 | 35.58 | 18 ct |
| 01:45 | 29.73 | 17 ct |
| 02:00 (uur) | 21.39 | 16 ct |
| 02:00 | 28.39 | 17 ct |
| 02:15 | 24.09 | 16 ct |
| 02:30 | 19.92 | 16 ct |
| 02:45 | 13.15 | 15 ct |
| 03:00 (uur) | 18.00 | 16 ct |
| 03:00 | 14.44 | 15 ct |
| 03:15 | 18.28 | 16 ct |
| 03:30 | 19.28 | 16 ct |
| 03:45 | 20.00 | 16 ct |
| 04:00 (uur) | 30.00 | 17 ct |
| 04:00 | 25.23 | 17 ct |
| 04:15 | 32.46 | 17 ct |
| 04:30 | 29.00 | 17 ct |
| 04:45 | 33.30 | 18 ct |
| 05:00 (uur) | 51.72 | 20 ct |
| 05:00 | 35.68 | 18 ct |
| 05:15 | 43.63 | 19 ct |
| 05:30 | 59.06 | 21 ct |
| 05:45 | 68.51 | 22 ct |
| 06:00 (uur) | 160.90 | 33 ct |
| 06:00 | 120.00 | 28 ct |
| 06:15 | 150.12 | 32 ct |
| 06:30 | 160.90 | 33 ct |
| 06:45 | 212.58 | 39 ct |
| 07:00 (uur) | 278.92 | 47 ct |
| 07:00 | 221.09 | 40 ct |
| 07:15 | 270.00 | 46 ct |
| 07:30 | 300.10 | 50 ct |
| 07:45 | 324.47 | 53 ct |
| 08:00 (uur) | 249.07 | 44 ct |
| 08:00 | 281.91 | 48 ct |
| 08:15 | 249.98 | 44 ct |
| 08:30 | 230.10 | 41 ct |
| 08:45 | 234.29 | 42 ct |
| 09:00 (uur) | 200.20 | 38 ct |
| 09:00 | 214.69 | 39 ct |
| 09:15 | 216.99 | 40 ct |
| 09:30 | 190.14 | 37 ct |
| 09:45 | 178.99 | 35 ct |
| 10:00 (uur) | 152.57 | 32 ct |
| 10:00 | 170.25 | 34 ct |
| 10:15 | 159.96 | 33 ct |
| 10:30 | 140.10 | 30 ct |
| 10:45 | 139.97 | 30 ct |
| 11:00 (uur) | 111.27 | 27 ct |
| 11:00 | 110.00 | 27 ct |
| 11:15 | 109.97 | 27 ct |
| 11:30 | 111.09 | 27 ct |
| 11:45 | 114.00 | 27 ct |
| 12:00 (uur) | 92.26 | 25 ct |
| 12:00 | 108.94 | 27 ct |
| 12:15 | 99.91 | 26 ct |
| 12:30 | 80.00 | 23 ct |
| 12:45 | 80.20 | 23 ct |
| 13:00 (uur) | 119.30 | 28 ct |
| 13:00 | 115.00 | 27 ct |
| 13:15 | 117.52 | 28 ct |
| 13:30 | 118.54 | 28 ct |
| 13:45 | 126.15 | 29 ct |
| 14:00 (uur) | 146.00 | 31 ct |
| 14:00 | 108.19 | 27 ct |
| 14:15 | 134.82 | 30 ct |
| 14:30 | 160.89 | 33 ct |
| 14:45 | 180.10 | 35 ct |
| 15:00 (uur) | 175.36 | 35 ct |
| 15:00 | 159.94 | 33 ct |
| 15:15 | 167.18 | 34 ct |
| 15:30 | 180.10 | 35 ct |
| 15:45 | 194.21 | 37 ct |
| 16:00 (uur) | 203.41 | 38 ct |
| 16:00 | 181.81 | 36 ct |
| 16:15 | 199.44 | 38 ct |
| 16:30 | 215.24 | 40 ct |
| 16:45 | 217.15 | 40 ct |
| 17:00 (uur) | 241.62 | 43 ct |
| 17:00 | 222.44 | 40 ct |
| 17:15 | 224.99 | 41 ct |
| 17:30 | 256.29 | 45 ct |
| 17:45 | 262.76 | 45 ct |
| 18:00 (uur) | 255.54 | 44 ct |
| 18:00 | 255.52 | 44 ct |
| 18:15 | 250.00 | 44 ct |
| 18:30 | 257.78 | 45 ct |
| 18:45 | 258.88 | 45 ct |
| 19:00 (uur) | 233.39 | 42 ct |
| 19:00 | 265.09 | 46 ct |
| 19:15 | 247.37 | 43 ct |
| 19:30 | 216.23 | 40 ct |
| 19:45 | 204.88 | 38 ct |
| 20:00 (uur) | 195.27 | 37 ct |
| 20:00 | 210.97 | 39 ct |
| 20:15 | 198.65 | 38 ct |
| 20:30 | 194.95 | 37 ct |
| 20:45 | 176.51 | 35 ct |
| 21:00 (uur) | 159.61 | 33 ct |
| 21:00 | 172.93 | 34 ct |
| 21:15 | 161.83 | 33 ct |
| 21:30 | 162.42 | 33 ct |
| 21:45 | 141.26 | 31 ct |
| 22:00 (uur) | 128.68 | 29 ct |
| 22:00 | 151.73 | 32 ct |
| 22:15 | 138.77 | 30 ct |
| 22:30 | 118.97 | 28 ct |
| 22:45 | 105.26 | 26 ct |
| 23:00 (uur) | 104.92 | 26 ct |
| 23:00 | 113.31 | 27 ct |
| 23:15 | 108.90 | 27 ct |
| 23:30 | 102.30 | 26 ct |
| 23:45 | 95.18 | 25 ct |
Hoe we rekenen: beursprijs (day-ahead) + € 0,0200 opslag + € 0,09161 energiebelasting per kWh (energiebelasting 2026), plus 21% btw. Je eigen leverancier kan afwijken. Data: ENTSO-E Transparency Platform. Download JSON.