Vandaag, dinsdag 20 oktober 2026
Stroom is het goedkoopst van 11:15–14:15
Gemiddeld 26 ct per kWh. Het duurst is het van 17:30–19:30, met 44 ct. Schatting inclusief energiebelasting en btw.
Nu
Goedkoopste 3 uur
26 ct
11:15–14:15
Duurste 2 uur
44 ct
17:30–19:30
Daggemiddelde
36 ct
-7% t.o.v. de dag ervoor (goedkoper)
- Goedkoopste 3 uur (11:15–14:15)
- Duurste 2 uur (17:30–19:30)
- Overige kwartieren
Goedkoopste blokken
- Goedkoopste 1 uur12:15–13:1525 ct gemiddeld
- Goedkoopste 2 uur11:15–13:1526 ct gemiddeld
- Goedkoopste 3 uur11:15–14:1526 ct gemiddeld
- Goedkoopste 4 uur10:45–14:4527 ct gemiddeld
Laagste kwartier: 12:30 (25 ct). Hoogste kwartier: 18:45 (46 ct). Bereken je eigen laadmoment →
Wat betaal je per leverancier?
Alle dynamische leveranciers rekenen dezelfde beursprijs. Ze verschillen alleen in hun opslag per kWh en in vaste kosten per maand.
| Leverancier | Daggemiddelde | Goedkoopste 3 uur | Opslag | Vast/mnd |
|---|---|---|---|---|
| Powerpeers | 34,8 ct | 25,0 ct | 1,2 ct | € 6,25 |
| Delta Energie | 35,2 ct | 25,4 ct | 1,5 ct | € 8,49 |
| Vattenfall | 35,4 ct | 25,7 ct | 1,8 ct | € 5,99 |
| Budget Energie | 35,7 ct | 25,9 ct | 2,0 ct | € 5,99 |
| ANWB Energie | 35,8 ct | 26,0 ct | 2,2 ct | € 8,50 |
| Energiek | 35,8 ct | 26,0 ct | 2,2 ct | € 5,99 |
| Tibber | 35,8 ct | 26,0 ct | 2,2 ct | € 6,99 |
| Frank Energie | 35,8 ct | 26,0 ct | 2,2 ct | € 7,25 |
| Engie | 35,9 ct | 26,1 ct | 2,3 ct | € 6,95 |
| Pure Energie | 36,0 ct | 26,2 ct | 2,4 ct | € 2,92 |
| Zonneplan | 36,0 ct | 26,3 ct | 2,4 ct | € 6,25 |
| Energiedirect | 36,1 ct | 26,3 ct | 2,5 ct | € 6,99 |
| easyEnergy | 36,3 ct | 26,5 ct | 2,6 ct | € 7,00 |
| NextEnergy | 36,3 ct | 26,5 ct | 2,6 ct | € 5,99 |
| Vandebron | 36,3 ct | 26,5 ct | 2,6 ct | € 6,25 |
| EnergyZero | 36,3 ct | 26,5 ct | 2,7 ct | € 7,50 |
| Greenchoice | 36,3 ct | 26,5 ct | 2,7 ct | € 7,50 |
| Coolblue Energie | 36,4 ct | 26,6 ct | 2,7 ct | € 6,20 |
| Oxxio | 36,4 ct | 26,6 ct | 2,8 ct | € 6,49 |
| Eneco | 36,5 ct | 26,8 ct | 2,9 ct | € 7,00 |
| Essent | 36,7 ct | 26,9 ct | 3,1 ct | € 7,50 |
| Energie VanOns | 37,1 ct | 27,3 ct | 3,5 ct | € 6,99 |
Opslag en vaste kosten zijn indicatief (incl. btw), overgenomen uit openbare vergelijkingen, gecontroleerd 19 oktober 2026. Tarieven wijzigen; controleer altijd de site van de leverancier.
Tabel: alle prijzen per uur en per kwartier
| Tijd | Beurs (€/MWh) | All-in |
|---|---|---|
| 00:00 (uur) | 167.30 | 34 ct |
| 00:00 | 167.39 | 34 ct |
| 00:15 | 167.01 | 34 ct |
| 00:30 | 168.49 | 34 ct |
| 00:45 | 166.32 | 34 ct |
| 01:00 (uur) | 163.60 | 33 ct |
| 01:00 | 161.34 | 33 ct |
| 01:15 | 163.90 | 33 ct |
| 01:30 | 165.96 | 34 ct |
| 01:45 | 163.21 | 33 ct |
| 02:00 (uur) | 170.05 | 34 ct |
| 02:00 | 172.89 | 34 ct |
| 02:15 | 169.71 | 34 ct |
| 02:30 | 168.95 | 34 ct |
| 02:45 | 168.65 | 34 ct |
| 03:00 (uur) | 168.08 | 34 ct |
| 03:00 | 169.67 | 34 ct |
| 03:15 | 168.13 | 34 ct |
| 03:30 | 167.74 | 34 ct |
| 03:45 | 166.78 | 34 ct |
| 04:00 (uur) | 172.19 | 34 ct |
| 04:00 | 172.87 | 34 ct |
| 04:15 | 172.85 | 34 ct |
| 04:30 | 171.10 | 34 ct |
| 04:45 | 171.95 | 34 ct |
| 05:00 (uur) | 169.08 | 34 ct |
| 05:00 | 166.78 | 34 ct |
| 05:15 | 166.38 | 34 ct |
| 05:30 | 170.10 | 34 ct |
| 05:45 | 173.07 | 34 ct |
| 06:00 (uur) | 192.26 | 37 ct |
| 06:00 | 171.88 | 34 ct |
| 06:15 | 186.47 | 36 ct |
| 06:30 | 199.63 | 38 ct |
| 06:45 | 211.07 | 39 ct |
| 07:00 (uur) | 221.82 | 40 ct |
| 07:00 | 211.67 | 39 ct |
| 07:15 | 220.99 | 40 ct |
| 07:30 | 225.52 | 41 ct |
| 07:45 | 229.09 | 41 ct |
| 08:00 (uur) | 238.12 | 42 ct |
| 08:00 | 248.12 | 44 ct |
| 08:15 | 244.17 | 43 ct |
| 08:30 | 236.07 | 42 ct |
| 08:45 | 224.12 | 41 ct |
| 09:00 (uur) | 211.43 | 39 ct |
| 09:00 | 241.79 | 43 ct |
| 09:15 | 228.57 | 41 ct |
| 09:30 | 198.01 | 37 ct |
| 09:45 | 177.35 | 35 ct |
| 10:00 (uur) | 160.24 | 33 ct |
| 10:00 | 179.86 | 35 ct |
| 10:15 | 162.05 | 33 ct |
| 10:30 | 149.03 | 32 ct |
| 10:45 | 150.00 | 32 ct |
| 11:00 (uur) | 111.10 | 27 ct |
| 11:00 | 122.93 | 28 ct |
| 11:15 | 108.98 | 27 ct |
| 11:30 | 107.48 | 27 ct |
| 11:45 | 105.00 | 26 ct |
| 12:00 (uur) | 99.09 | 25 ct |
| 12:00 | 99.94 | 26 ct |
| 12:15 | 101.49 | 26 ct |
| 12:30 | 92.94 | 25 ct |
| 12:45 | 101.98 | 26 ct |
| 13:00 (uur) | 110.96 | 27 ct |
| 13:00 | 99.93 | 26 ct |
| 13:15 | 111.58 | 27 ct |
| 13:30 | 114.53 | 27 ct |
| 13:45 | 117.81 | 28 ct |
| 14:00 (uur) | 125.00 | 29 ct |
| 14:00 | 103.01 | 26 ct |
| 14:15 | 111.07 | 27 ct |
| 14:30 | 127.93 | 29 ct |
| 14:45 | 157.99 | 33 ct |
| 15:00 (uur) | 168.91 | 34 ct |
| 15:00 | 141.17 | 31 ct |
| 15:15 | 160.63 | 33 ct |
| 15:30 | 175.22 | 35 ct |
| 15:45 | 198.61 | 38 ct |
| 16:00 (uur) | 208.33 | 39 ct |
| 16:00 | 180.10 | 35 ct |
| 16:15 | 203.98 | 38 ct |
| 16:30 | 220.48 | 40 ct |
| 16:45 | 228.75 | 41 ct |
| 17:00 (uur) | 239.99 | 43 ct |
| 17:00 | 221.30 | 40 ct |
| 17:15 | 234.05 | 42 ct |
| 17:30 | 249.88 | 44 ct |
| 17:45 | 254.71 | 44 ct |
| 18:00 (uur) | 258.82 | 45 ct |
| 18:00 | 253.62 | 44 ct |
| 18:15 | 258.13 | 45 ct |
| 18:30 | 257.60 | 45 ct |
| 18:45 | 265.94 | 46 ct |
| 19:00 (uur) | 249.81 | 44 ct |
| 19:00 | 259.06 | 45 ct |
| 19:15 | 250.10 | 44 ct |
| 19:30 | 240.10 | 43 ct |
| 19:45 | 250.00 | 44 ct |
| 20:00 (uur) | 240.85 | 43 ct |
| 20:00 | 236.70 | 42 ct |
| 20:15 | 239.66 | 43 ct |
| 20:30 | 243.61 | 43 ct |
| 20:45 | 243.43 | 43 ct |
| 21:00 (uur) | 218.89 | 40 ct |
| 21:00 | 239.40 | 42 ct |
| 21:15 | 229.42 | 41 ct |
| 21:30 | 220.71 | 40 ct |
| 21:45 | 186.04 | 36 ct |
| 22:00 (uur) | 205.80 | 38 ct |
| 22:00 | 214.43 | 39 ct |
| 22:15 | 209.76 | 39 ct |
| 22:30 | 200.00 | 38 ct |
| 22:45 | 199.00 | 38 ct |
| 23:00 (uur) | 199.53 | 38 ct |
| 23:00 | 209.86 | 39 ct |
| 23:15 | 201.85 | 38 ct |
| 23:30 | 199.42 | 38 ct |
| 23:45 | 186.98 | 36 ct |
Hoe we rekenen: beursprijs (day-ahead) + € 0,0200 opslag + € 0,09161 energiebelasting per kWh (energiebelasting 2026), plus 21% btw. Je eigen leverancier kan afwijken. Data: Bundesnetzagentur | SMARD.de via Energy-Charts (Fraunhofer ISE), CC BY 4.0. Download JSON.
Video: Auto laden morgen: € 7,88 of € 13,17
Alle details van dinsdag 20 oktober
Recente dagen
- dinsdag 20 oktobergoedkoopst 11:15–14:15 · 26 ct
- maandag 19 oktobergoedkoopst 12:30–15:30 · 34 ct
- zondag 18 oktobergoedkoopst 03:15–06:15 · 29 ct
- zaterdag 17 oktobergoedkoopst 12:15–15:15 · 27 ct
- vrijdag 16 oktobergoedkoopst 12:45–15:45 · 34 ct
- donderdag 15 oktobergoedkoopst 12:15–15:15 · 25 ct
- woensdag 14 oktobergoedkoopst 12:15–15:15 · 26 ct
- dinsdag 13 oktobergoedkoopst 12:45–15:45 · 27 ct
- maandag 12 oktobergoedkoopst 12:15–15:15 · 31 ct
- zondag 11 oktobergoedkoopst 11:30–14:30 · 16 ct
- zaterdag 10 oktobergoedkoopst 12:00–15:00 · 13 ct
- vrijdag 9 oktobergoedkoopst 13:15–16:15 · 20 ct
- donderdag 8 oktobergoedkoopst 12:45–15:45 · 23 ct
- woensdag 7 oktobergoedkoopst 12:15–15:15 · 31 ct
Uitleg
- Salderingsregeling stopt op 1 januari 2027: wat verandert er?Wat het einde van salderen betekent voor huishoudens met zonnepanelen, en waarom het tijdstip van je verbruik belangrijker wordt.
- Kwartierprijzen: waarom stroom nu 96 prijzen per dag heeftSinds 1 oktober 2025 wordt de Europese day-aheadmarkt per kwartier verhandeld. Wat dat betekent voor je dynamische contract.
- Dynamisch energiecontract: hoe het werkt en voor wie het pastDe opbouw van een dynamische stroomprijs, de voor- en nadelen, en waar je op moet letten.
- Negatieve stroomprijzen: hoe kan dat en wat betekent het voor jou?Waarom de beursprijs van stroom onder nul kan zakken, en wanneer je inclusief belastingen echt geld toe krijgt.
- Energiebelasting op stroom in 2026 en 2027De tarieven per kWh, de vermindering energiebelasting en de correctie op het Belastingplan 2027.
- Thuisbatterij: wanneer kan het lonen?Waar het van afhangt of een thuisbatterij iets oplevert, nu salderen op 1 januari 2027 stopt.
- Zo werkt Stroomtij: elke middag de stroomprijzen van morgenWaarom stroom niet elk kwartier hetzelfde kost, wanneer de prijzen van morgen bekend zijn en hoe je Stroomtij gebruikt om slimmer te laden, wassen en verwarmen.