Budget Energie: stroomprijs vandaag en morgen
Bij een dynamisch contract betaal je de beursprijs per kwartier, plus de opslag van Budget Energie (ongeveer 2,0 ct per kWh incl. btw), energiebelasting en btw. Vaste kosten: ongeveer € 5,99 per maand.
Vandaag, dinsdag 20 oktober 2026
Goedkoopste 3 uur
25,9 ct
11:15–14:15
Duurste 2 uur
44,1 ct
17:30–19:30
Daggemiddelde
35,7 ct
laagste kwartier 24,4 ct
Prijs per uur bij Budget Energie
| Uur | Prijs per kWh |
|---|---|
| 00:00 | 33,4 ct |
| 01:00 | 32,9 ct |
| 02:00 | 33,7 ct |
| 03:00 | 33,5 ct |
| 04:00 | 34,0 ct |
| 05:00 | 33,6 ct |
| 06:00 | 36,4 ct |
| 07:00 | 40,0 ct |
| 08:00 | 41,9 ct |
| 09:00 | 38,7 ct |
| 10:00 | 32,5 ct |
| 11:00 | 26,6 ct |
| 12:00 | 25,1 ct |
| 13:00 | 26,5 ct |
| 14:00 | 28,2 ct |
| 15:00 | 33,6 ct |
| 16:00 | 38,3 ct |
| 17:00 | 42,2 ct |
| 18:00 | 44,4 ct |
| 19:00 | 43,3 ct |
| 20:00 | 42,3 ct |
| 21:00 | 39,6 ct |
| 22:00 | 38,0 ct |
| 23:00 | 37,3 ct |
Opslag en vaste kosten zijn indicatief, overgenomen uit openbare vergelijkingen (gecontroleerd 19 oktober 2026). Stroomtij is geen onderdeel van Budget Energie; controleer de actuele tarieven altijd bij de leverancier. Informatie, geen persoonlijk advies.