Frank Energie: stroomprijs vandaag en morgen
Bij een dynamisch contract betaal je de beursprijs per kwartier, plus de opslag van Frank Energie (ongeveer 2,2 ct per kWh incl. btw), energiebelasting en btw. Vaste kosten: ongeveer € 7,25 per maand.
Vandaag, dinsdag 20 oktober 2026
Goedkoopste 3 uur
26,0 ct
11:15–14:15
Duurste 2 uur
44,3 ct
17:30–19:30
Daggemiddelde
35,8 ct
laagste kwartier 24,5 ct
Prijs per uur bij Frank Energie
| Uur | Prijs per kWh |
|---|---|
| 00:00 | 33,5 ct |
| 01:00 | 33,1 ct |
| 02:00 | 33,9 ct |
| 03:00 | 33,6 ct |
| 04:00 | 34,1 ct |
| 05:00 | 33,7 ct |
| 06:00 | 36,6 ct |
| 07:00 | 40,1 ct |
| 08:00 | 42,1 ct |
| 09:00 | 38,9 ct |
| 10:00 | 32,7 ct |
| 11:00 | 26,7 ct |
| 12:00 | 25,3 ct |
| 13:00 | 26,7 ct |
| 14:00 | 28,4 ct |
| 15:00 | 33,7 ct |
| 16:00 | 38,5 ct |
| 17:00 | 42,3 ct |
| 18:00 | 44,6 ct |
| 19:00 | 43,5 ct |
| 20:00 | 42,4 ct |
| 21:00 | 39,8 ct |
| 22:00 | 38,2 ct |
| 23:00 | 37,4 ct |
Opslag en vaste kosten zijn indicatief, overgenomen uit openbare vergelijkingen (gecontroleerd 19 oktober 2026). Stroomtij is geen onderdeel van Frank Energie; controleer de actuele tarieven altijd bij de leverancier. Informatie, geen persoonlijk advies.