GroenPand: stroomprijs vandaag en morgen
Bij een dynamisch contract betaal je de beursprijs per kwartier, plus de opslag van GroenPand (ongeveer 2,9 ct per kWh incl. btw), energiebelasting en btw. Vaste kosten: ongeveer € 8,47 per maand.
Vandaag, zondag 25 oktober 2026
Goedkoopste 3 uur
13,6 ct
11:00–14:00
Duurste 2 uur
29,1 ct
17:30–19:30
Daggemiddelde
16,8 ct
laagste kwartier 13,4 ct
Prijs per uur bij GroenPand
| Uur | Prijs per kWh |
|---|---|
| 00:00 | 14,7 ct |
| 01:00 | 14,4 ct |
| 02:00 | 13,8 ct |
| 02:00 (2e) | 13,7 ct |
| 03:00 | 13,8 ct |
| 04:00 | 13,9 ct |
| 05:00 | 13,8 ct |
| 06:00 | 13,9 ct |
| 07:00 | 14,0 ct |
| 08:00 | 14,0 ct |
| 09:00 | 13,8 ct |
| 10:00 | 13,7 ct |
| 11:00 | 13,6 ct |
| 12:00 | 13,5 ct |
| 13:00 | 13,5 ct |
| 14:00 | 13,8 ct |
| 15:00 | 14,2 ct |
| 16:00 | 16,2 ct |
| 17:00 | 24,7 ct |
| 18:00 | 30,2 ct |
| 19:00 | 27,1 ct |
| 20:00 | 24,7 ct |
| 21:00 | 23,1 ct |
| 22:00 | 20,5 ct |
| 23:00 | 18,0 ct |
Opslag en vaste kosten zijn indicatief, overgenomen uit openbare vergelijkingen (gecontroleerd 19 oktober 2026). Stroomtij is geen onderdeel van GroenPand; controleer de actuele tarieven altijd bij de leverancier. Informatie, geen persoonlijk advies.