Dynamische stroomprijs per leverancier
Alle dynamische leveranciers rekenen dezelfde beursprijs. Ze verschillen in hun opslag per kWh en in de vaste kosten per maand. Kies je leverancier voor de prijzen van vandaag en morgen.
| Leverancier | Daggemiddelde | Goedkoopste 3 uur | Opslag | Vast/mnd |
|---|---|---|---|---|
| Powerpeers | 34,8 ct | 25,0 ct | 1,2 ct | € 6,25 |
| Delta Energie | 35,2 ct | 25,4 ct | 1,5 ct | € 8,49 |
| Vattenfall | 35,4 ct | 25,7 ct | 1,8 ct | € 5,99 |
| Budget Energie | 35,7 ct | 25,9 ct | 2,0 ct | € 5,99 |
| ANWB Energie | 35,8 ct | 26,0 ct | 2,2 ct | € 8,50 |
| Energiek | 35,8 ct | 26,0 ct | 2,2 ct | € 5,99 |
| Tibber | 35,8 ct | 26,0 ct | 2,2 ct | € 6,99 |
| Frank Energie | 35,8 ct | 26,0 ct | 2,2 ct | € 7,25 |
| Engie | 35,9 ct | 26,1 ct | 2,3 ct | € 6,95 |
| Pure Energie | 36,0 ct | 26,2 ct | 2,4 ct | € 2,92 |
| Zonneplan | 36,0 ct | 26,3 ct | 2,4 ct | € 6,25 |
| Energiedirect | 36,1 ct | 26,3 ct | 2,5 ct | € 6,99 |
| easyEnergy | 36,3 ct | 26,5 ct | 2,6 ct | € 7,00 |
| NextEnergy | 36,3 ct | 26,5 ct | 2,6 ct | € 5,99 |
| Vandebron | 36,3 ct | 26,5 ct | 2,6 ct | € 6,25 |
| EnergyZero | 36,3 ct | 26,5 ct | 2,7 ct | € 7,50 |
| Greenchoice | 36,3 ct | 26,5 ct | 2,7 ct | € 7,50 |
| Coolblue Energie | 36,4 ct | 26,6 ct | 2,7 ct | € 6,20 |
| Oxxio | 36,4 ct | 26,6 ct | 2,8 ct | € 6,49 |
| Eneco | 36,5 ct | 26,8 ct | 2,9 ct | € 7,00 |
| Essent | 36,7 ct | 26,9 ct | 3,1 ct | € 7,50 |
| Energie VanOns | 37,1 ct | 27,3 ct | 3,5 ct | € 6,99 |
Opslag en vaste kosten zijn indicatief, overgenomen uit openbare vergelijkingen (gecontroleerd 19 oktober 2026). Controleer altijd de site van de leverancier.