Stroomtij

Dynamische stroomprijs per leverancier

Alle dynamische leveranciers rekenen dezelfde beursprijs. Ze verschillen in hun opslag per kWh en in de vaste kosten per maand. Kies je leverancier voor de prijzen van vandaag en morgen.

Stroomprijs dinsdag 20 oktober 2026 per leverancier, inclusief energiebelasting en btw (schatting), gesorteerd op daggemiddelde.
LeverancierDaggemiddeldeGoedkoopste 3 uurOpslagVast/mnd
Powerpeers34,8 ct25,0 ct1,2 ct€ 6,25
Delta Energie35,2 ct25,4 ct1,5 ct€ 8,49
Vattenfall35,4 ct25,7 ct1,8 ct€ 5,99
Budget Energie35,7 ct25,9 ct2,0 ct€ 5,99
ANWB Energie35,8 ct26,0 ct2,2 ct€ 8,50
Energiek35,8 ct26,0 ct2,2 ct€ 5,99
Tibber35,8 ct26,0 ct2,2 ct€ 6,99
Frank Energie35,8 ct26,0 ct2,2 ct€ 7,25
Engie35,9 ct26,1 ct2,3 ct€ 6,95
Pure Energie36,0 ct26,2 ct2,4 ct€ 2,92
Zonneplan36,0 ct26,3 ct2,4 ct€ 6,25
Energiedirect36,1 ct26,3 ct2,5 ct€ 6,99
easyEnergy36,3 ct26,5 ct2,6 ct€ 7,00
NextEnergy36,3 ct26,5 ct2,6 ct€ 5,99
Vandebron36,3 ct26,5 ct2,6 ct€ 6,25
EnergyZero36,3 ct26,5 ct2,7 ct€ 7,50
Greenchoice36,3 ct26,5 ct2,7 ct€ 7,50
Coolblue Energie36,4 ct26,6 ct2,7 ct€ 6,20
Oxxio36,4 ct26,6 ct2,8 ct€ 6,49
Eneco36,5 ct26,8 ct2,9 ct€ 7,00
Essent36,7 ct26,9 ct3,1 ct€ 7,50
Energie VanOns37,1 ct27,3 ct3,5 ct€ 6,99

Opslag en vaste kosten zijn indicatief, overgenomen uit openbare vergelijkingen (gecontroleerd 19 oktober 2026). Controleer altijd de site van de leverancier.