Powerpeers: stroomprijs vandaag en morgen
Bij een dynamisch contract betaal je de beursprijs per kwartier, plus de opslag van Powerpeers (ongeveer 1,2 ct per kWh incl. btw), energiebelasting en btw. Vaste kosten: ongeveer € 6,25 per maand.
Vandaag, dinsdag 20 oktober 2026
Goedkoopste 3 uur
25,0 ct
11:15–14:15
Duurste 2 uur
43,3 ct
17:30–19:30
Daggemiddelde
34,8 ct
laagste kwartier 23,5 ct
Prijs per uur bij Powerpeers
| Uur | Prijs per kWh |
|---|---|
| 00:00 | 32,5 ct |
| 01:00 | 32,1 ct |
| 02:00 | 32,9 ct |
| 03:00 | 32,6 ct |
| 04:00 | 33,1 ct |
| 05:00 | 32,8 ct |
| 06:00 | 35,6 ct |
| 07:00 | 39,1 ct |
| 08:00 | 41,1 ct |
| 09:00 | 37,9 ct |
| 10:00 | 31,7 ct |
| 11:00 | 25,7 ct |
| 12:00 | 24,3 ct |
| 13:00 | 25,7 ct |
| 14:00 | 27,4 ct |
| 15:00 | 32,7 ct |
| 16:00 | 37,5 ct |
| 17:00 | 41,3 ct |
| 18:00 | 43,6 ct |
| 19:00 | 42,5 ct |
| 20:00 | 41,4 ct |
| 21:00 | 38,8 ct |
| 22:00 | 37,2 ct |
| 23:00 | 36,4 ct |
Opslag en vaste kosten zijn indicatief, overgenomen uit openbare vergelijkingen (gecontroleerd 19 oktober 2026). Stroomtij is geen onderdeel van Powerpeers; controleer de actuele tarieven altijd bij de leverancier. Informatie, geen persoonlijk advies.