Energie VanOns: stroomprijs vandaag en morgen
Bij een dynamisch contract betaal je de beursprijs per kwartier, plus de opslag van Energie VanOns (ongeveer 3,5 ct per kWh incl. btw), energiebelasting en btw. Vaste kosten: ongeveer € 6,99 per maand.
Vandaag, dinsdag 20 oktober 2026
Goedkoopste 3 uur
27,3 ct
11:15–14:15
Duurste 2 uur
45,6 ct
17:30–19:30
Daggemiddelde
37,1 ct
laagste kwartier 25,8 ct
Prijs per uur bij Energie VanOns
| Uur | Prijs per kWh |
|---|---|
| 00:00 | 34,8 ct |
| 01:00 | 34,4 ct |
| 02:00 | 35,2 ct |
| 03:00 | 34,9 ct |
| 04:00 | 35,4 ct |
| 05:00 | 35,1 ct |
| 06:00 | 37,9 ct |
| 07:00 | 41,4 ct |
| 08:00 | 43,4 ct |
| 09:00 | 40,2 ct |
| 10:00 | 34,0 ct |
| 11:00 | 28,0 ct |
| 12:00 | 26,6 ct |
| 13:00 | 28,0 ct |
| 14:00 | 29,7 ct |
| 15:00 | 35,0 ct |
| 16:00 | 39,8 ct |
| 17:00 | 43,6 ct |
| 18:00 | 45,9 ct |
| 19:00 | 44,8 ct |
| 20:00 | 43,7 ct |
| 21:00 | 41,1 ct |
| 22:00 | 39,5 ct |
| 23:00 | 38,7 ct |
Opslag en vaste kosten zijn indicatief, overgenomen uit openbare vergelijkingen (gecontroleerd 19 oktober 2026). Stroomtij is geen onderdeel van Energie VanOns; controleer de actuele tarieven altijd bij de leverancier. Informatie, geen persoonlijk advies.