Stroomprijs zondag 25 oktober 2026
Stroom is het goedkoopst van 11:00–14:00
Gemiddeld 13 ct per kWh. Het duurst is het van 17:30–19:30, met 29 ct. Schatting inclusief energiebelasting en btw.
Goedkoopste 3 uur
13 ct
11:00–14:00
Duurste 2 uur
29 ct
17:30–19:30
Daggemiddelde
16 ct
-7% t.o.v. de dag ervoor (goedkoper)
- Goedkoopste 3 uur (11:00–14:00)
- Duurste 2 uur (17:30–19:30)
- Overige kwartieren
⚠ Op deze dag is de beursprijs 51 kwartier(en) negatief. Wat betekent dat?
Goedkoopste blokken
- Goedkoopste 1 uur12:45–13:4513 ct gemiddeld
- Goedkoopste 2 uur12:00–14:0013 ct gemiddeld
- Goedkoopste 3 uur11:00–14:0013 ct gemiddeld
- Goedkoopste 4 uur10:00–14:0013 ct gemiddeld
Laagste kwartier: 12:45 (13 ct). Hoogste kwartier: 18:45 (31 ct). Bereken je eigen laadmoment →
Wat betaal je per leverancier?
Alle dynamische leveranciers rekenen dezelfde beursprijs. Ze verschillen alleen in hun opslag per kWh en in vaste kosten per maand.
| Leverancier | Daggemiddelde | Goedkoopste 3 uur | Opslag | Vast/mnd |
|---|---|---|---|---|
| Powerpeers | 15,1 ct | 11,8 ct | 1,2 ct | € 6,25 |
| Delta Energie | 15,4 ct | 12,1 ct | 1,5 ct | € 8,49 |
| Vattenfall | 15,7 ct | 12,4 ct | 1,8 ct | € 5,99 |
| Budget Energie | 15,9 ct | 12,7 ct | 2,0 ct | € 5,99 |
| ANWB Energie | 16,1 ct | 12,8 ct | 2,2 ct | € 8,50 |
| Energiek | 16,1 ct | 12,8 ct | 2,2 ct | € 5,99 |
| Tibber | 16,1 ct | 12,8 ct | 2,2 ct | € 6,99 |
| Frank Energie | 16,1 ct | 12,8 ct | 2,2 ct | € 7,25 |
| Engie | 16,2 ct | 12,9 ct | 2,3 ct | € 6,95 |
| Pure Energie | 16,3 ct | 13,0 ct | 2,4 ct | € 2,92 |
| Zonneplan | 16,3 ct | 13,0 ct | 2,4 ct | € 6,25 |
| Energiedirect | 16,4 ct | 13,1 ct | 2,5 ct | € 6,99 |
| easyEnergy | 16,5 ct | 13,3 ct | 2,6 ct | € 7,00 |
| NextEnergy | 16,5 ct | 13,3 ct | 2,6 ct | € 5,99 |
| Vandebron | 16,5 ct | 13,3 ct | 2,6 ct | € 6,25 |
| EnergyZero | 16,6 ct | 13,3 ct | 2,7 ct | € 7,50 |
| Greenchoice | 16,6 ct | 13,3 ct | 2,7 ct | € 7,50 |
| Coolblue Energie | 16,6 ct | 13,4 ct | 2,7 ct | € 6,20 |
| Oxxio | 16,7 ct | 13,4 ct | 2,8 ct | € 6,49 |
| Eneco | 16,8 ct | 13,5 ct | 2,9 ct | € 7,00 |
| Essent | 17,0 ct | 13,7 ct | 3,1 ct | € 7,50 |
| Energie VanOns | 17,4 ct | 14,1 ct | 3,5 ct | € 6,99 |
Opslag en vaste kosten zijn indicatief (incl. btw), overgenomen uit openbare vergelijkingen, gecontroleerd 19 oktober 2026. Tarieven wijzigen; controleer altijd de site van de leverancier.
Tabel: alle prijzen per uur en per kwartier
| Tijd | Beurs (€/MWh) | All-in |
|---|---|---|
| 00:00 (uur) | 6.04 | 14 ct |
| 00:00 | 8.58 | 15 ct |
| 00:15 | 8.34 | 15 ct |
| 00:30 | 4.14 | 14 ct |
| 00:45 | 3.12 | 14 ct |
| 01:00 (uur) | 3.10 | 14 ct |
| 01:00 | 5.56 | 14 ct |
| 01:15 | 3.56 | 14 ct |
| 01:30 | 2.16 | 14 ct |
| 01:45 | 1.12 | 14 ct |
| 02:00 (uur) | -1.81 | 13 ct |
| 02:00 | -0.01 | 14 ct |
| 02:15 | -2.00 | 13 ct |
| 02:30 | -2.61 | 13 ct |
| 02:45 | -2.62 | 13 ct |
| 02:00 (2e) (uur) | -2.94 | 13 ct |
| 02:00 | -2.74 | 13 ct |
| 02:15 | -3.01 | 13 ct |
| 02:30 | -3.01 | 13 ct |
| 02:45 | -3.01 | 13 ct |
| 03:00 (uur) | -1.66 | 13 ct |
| 03:00 | -1.52 | 13 ct |
| 03:15 | -1.90 | 13 ct |
| 03:30 | -1.70 | 13 ct |
| 03:45 | -1.52 | 13 ct |
| 04:00 (uur) | -0.94 | 13 ct |
| 04:00 | -1.70 | 13 ct |
| 04:15 | -1.51 | 13 ct |
| 04:30 | -0.47 | 13 ct |
| 04:45 | -0.10 | 13 ct |
| 05:00 (uur) | -1.59 | 13 ct |
| 05:00 | -3.00 | 13 ct |
| 05:15 | -1.86 | 13 ct |
| 05:30 | -0.58 | 13 ct |
| 05:45 | -0.94 | 13 ct |
| 06:00 (uur) | -1.19 | 13 ct |
| 06:00 | -1.37 | 13 ct |
| 06:15 | -1.49 | 13 ct |
| 06:30 | -0.01 | 14 ct |
| 06:45 | -1.90 | 13 ct |
| 07:00 (uur) | 0.12 | 14 ct |
| 07:00 | 0.00 | 14 ct |
| 07:15 | 0.00 | 14 ct |
| 07:30 | 0.50 | 14 ct |
| 07:45 | 0.00 | 14 ct |
| 08:00 (uur) | -0.27 | 13 ct |
| 08:00 | 0.01 | 14 ct |
| 08:15 | 0.37 | 14 ct |
| 08:30 | -0.25 | 13 ct |
| 08:45 | -1.21 | 13 ct |
| 09:00 (uur) | -1.62 | 13 ct |
| 09:00 | -1.11 | 13 ct |
| 09:15 | -1.25 | 13 ct |
| 09:30 | -1.92 | 13 ct |
| 09:45 | -2.22 | 13 ct |
| 10:00 (uur) | -2.80 | 13 ct |
| 10:00 | -2.08 | 13 ct |
| 10:15 | -3.03 | 13 ct |
| 10:30 | -3.04 | 13 ct |
| 10:45 | -3.06 | 13 ct |
| 11:00 (uur) | -3.07 | 13 ct |
| 11:00 | -3.07 | 13 ct |
| 11:15 | -3.07 | 13 ct |
| 11:30 | -3.07 | 13 ct |
| 11:45 | -3.06 | 13 ct |
| 12:00 (uur) | -3.85 | 13 ct |
| 12:00 | -3.06 | 13 ct |
| 12:15 | -3.42 | 13 ct |
| 12:30 | -3.92 | 13 ct |
| 12:45 | -5.00 | 13 ct |
| 13:00 (uur) | -4.51 | 13 ct |
| 13:00 | -4.12 | 13 ct |
| 13:15 | -4.02 | 13 ct |
| 13:30 | -4.94 | 13 ct |
| 13:45 | -4.97 | 13 ct |
| 14:00 (uur) | -1.59 | 13 ct |
| 14:00 | -2.00 | 13 ct |
| 14:15 | -1.52 | 13 ct |
| 14:30 | -1.65 | 13 ct |
| 14:45 | -1.20 | 13 ct |
| 15:00 (uur) | 1.58 | 14 ct |
| 15:00 | -0.35 | 13 ct |
| 15:15 | 0.00 | 14 ct |
| 15:30 | 1.81 | 14 ct |
| 15:45 | 4.85 | 14 ct |
| 16:00 (uur) | 17.79 | 16 ct |
| 16:00 | 1.35 | 14 ct |
| 16:15 | 9.31 | 15 ct |
| 16:30 | 20.82 | 16 ct |
| 16:45 | 39.67 | 18 ct |
| 17:00 (uur) | 87.97 | 24 ct |
| 17:00 | 48.15 | 19 ct |
| 17:15 | 72.28 | 22 ct |
| 17:30 | 108.87 | 27 ct |
| 17:45 | 122.60 | 28 ct |
| 18:00 (uur) | 134.03 | 30 ct |
| 18:00 | 141.15 | 31 ct |
| 18:15 | 125.00 | 29 ct |
| 18:30 | 125.00 | 29 ct |
| 18:45 | 144.99 | 31 ct |
| 19:00 (uur) | 108.19 | 27 ct |
| 19:00 | 114.12 | 27 ct |
| 19:15 | 113.76 | 27 ct |
| 19:30 | 102.26 | 26 ct |
| 19:45 | 102.63 | 26 ct |
| 20:00 (uur) | 88.61 | 24 ct |
| 20:00 | 98.00 | 25 ct |
| 20:15 | 88.00 | 24 ct |
| 20:30 | 83.43 | 24 ct |
| 20:45 | 85.00 | 24 ct |
| 21:00 (uur) | 75.13 | 23 ct |
| 21:00 | 90.03 | 24 ct |
| 21:15 | 80.39 | 23 ct |
| 21:30 | 65.07 | 21 ct |
| 21:45 | 65.02 | 21 ct |
| 22:00 (uur) | 53.49 | 20 ct |
| 22:00 | 51.65 | 20 ct |
| 22:15 | 46.27 | 19 ct |
| 22:30 | 64.42 | 21 ct |
| 22:45 | 51.61 | 20 ct |
| 23:00 (uur) | 33.16 | 18 ct |
| 23:00 | 31.35 | 17 ct |
| 23:15 | 28.27 | 17 ct |
| 23:30 | 49.83 | 20 ct |
| 23:45 | 23.19 | 16 ct |
Hoe we rekenen: beursprijs (day-ahead) + € 0,0200 opslag + € 0,09161 energiebelasting per kWh (energiebelasting 2026), plus 21% btw. Je eigen leverancier kan afwijken. Data: ENTSO-E Transparency Platform. Download JSON.